全長×全幅×全高 (mm) | 4570×1695×1460 | 車両重量 | 1140~1190 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 1590×1370×1150 他 | ホイールベース | 2620 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | MT,AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5 m | 最低地上高 | 165 mm |
最大トルク | 14.3~14.7 kg・m / 4600~5000 rpm | 最高出力 | 105~120 ps / 6400 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
99年06月~06年02月 | - | 5 | 5 | 14 km/L | 1590 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 5 | 5 | 12 km/L | 1590 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
98年01月~99年05月 | - | 5 | 5 | 11.6 km/L | 1590 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 5 | 5 | 13.4 km/L | 1590 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
96年03月~97年12月 | - | 5 | 5 | - km/L | 1590 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 5 | 5 | - km/L | 1590 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2021年1月22日
投稿日2013年3月31日
投稿日2013年3月31日