全長×全幅×全高 (mm) | 4985×1945×1485 | 車両重量 | 1950~1980 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 3000 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FR | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | ~5.9 m | 最低地上高 | - mm |
最大トルク | 59.1 kg・m / 4000 rpm | 最高出力 | 430 ps / 5750 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
21年04月~21年10月 | 1331万円 | 5 | 4 | - km/L | 2979 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1331万円 | 5 | 4 | - km/L | 2979 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
19年10月~21年03月 | 1310万円 | 5 | 4 | - km/L | 2979 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
〃 | 1310万円 | 5 | 4 | - km/L | 2979 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
18年11月~19年09月 | 1280万円 | 5 | 4 | - km/L | 2979 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
〃 | 1280万円 | 5 | 4 | - km/L | 2979 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
17年11月~18年10月 | 1228万円 | 5 | 4 | - km/L | 2979 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
〃 | 1228万円 | 5 | 4 | - km/L | 2979 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2024年5月16日
投稿日2023年4月7日
投稿日2022年11月23日