全長×全幅×全高 (mm) | 4805×1785×1445 他 | 車両重量 | 1620~1700 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 2030×1490×1160 他 | ホイールベース | 2720 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 5.6 m | 最低地上高 | 155~165 mm |
最大トルク | 27.5~31 kg・m / 3000~5000 rpm | 最高出力 | 210~240 ps / 5750~6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
00年08月~02年09月 | 404.5万円 | 5 | 4 | - km/L | 2972 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
99年09月~00年07月 | 404.5万円 | 5 | 4 | - km/L | 2972 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
96年01月~97年06月 | 437.8万円 | 5 | 4 | - km/L | 2972 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
95年01月~95年12月 | 437.8万円 | 5 | 4 | - km/L | 2972 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
93年11月~94年12月 | 437.8万円 | 5 | 4 | - km/L | 2972 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
92年10月~93年10月 | 431.9万円 | 5 | 4 | - km/L | 2972 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
91年10月~92年09月 | 408.5万円 | 5 | 4 | - km/L | 2972 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
90年11月~91年09月 | 397.4万円 | 5 | 4 | - km/L | 2972 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
90年05月~90年10月 | 396.6万円 | 5 | 4 | - km/L | 2972 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2019年6月28日
投稿日2019年5月5日
投稿日2017年9月15日