| 全長×全幅×全高 (mm) | 4805×1785×1445 他 | 車両重量 | 1580~1640 kg | 乗車定員 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | 2030×1490×1160 他 | ホイールベース | 2720 mm | シート列数 | 2 列 |
| 駆動方式 | 4WD | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
| ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 5.6 m | 最低地上高 | 155~160 mm |
| 最大トルク | 22.6~25.5 kg・m / 3500~4500 rpm | 最高出力 | 175~200 ps / 6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 00年08月~02年09月 | 287.8万円 | 5 | 4 | - km/L | 2497 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 99年09月~00年07月 | 287.8万円 | 5 | 4 | - km/L | 2497 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 93年11月~94年12月 | 304.6万円 | 5 | 4 | - km/L | 2497 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 92年10月~93年10月 | 298.1万円 | 5 | 4 | - km/L | 2497 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 91年10月~92年09月 | 288.1万円 | 5 | 4 | - km/L | 2497 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 90年11月~91年09月 | 279.9万円 | 5 | 4 | - km/L | 2497 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 90年05月~90年10月 | 279.1万円 | 5 | 4 | - km/L | 2497 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2019年6月28日
投稿日2019年5月5日
投稿日2017年9月15日