全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1890 | 車両重量 | 960~980 kg | 乗車定員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 1910×1220×1325 他 | ホイールベース | 2390 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FR | ミッション | AT,MT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 4.7 m | 最低地上高 | 150 mm |
最大トルク | 6.3 kg・m / 4000 rpm | 最高出力 | 48 ps / 6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
10年08月~12年01月 | - | 4 | 5 | - km/L | 657 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
10年01月~10年07月 | 158.6万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
08年12月~09年12月 | 149.4万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 157.8万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
07年12月~08年11月 | 145.2万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 153.6万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
07年07月~07年11月 | 153.3万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 144.9万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2017年9月15日
投稿日2017年9月13日
投稿日2014年2月13日