全長×全幅×全高 (mm) | 4260×1845×1315 他 | 車両重量 | 1480~1510 kg | 乗車定員 | 2 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 990×1495×1090 | ホイールベース | 2550 mm | シート列数 | 1 列 |
駆動方式 | FR | ミッション | MT,AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 3 ドア | 最小回転半径 | 5~5.2 m | 最低地上高 | 120~125 mm |
最大トルク | 37.2 kg・m / 5200 rpm | 最高出力 | 336 ps / 7000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
20年10月~22年07月 | 398万円 | 2 | 3 | - km/L | 3696 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 405.9万円 | 2 | 3 | - km/L | 3696 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
19年10月~20年09月 | 398万円 | 2 | 3 | - km/L | 3696 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 405.9万円 | 2 | 3 | - km/L | 3696 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
17年07月~19年09月 | 390.7万円 | 2 | 3 | - km/L | 3696 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 398.5万円 | 2 | 3 | - km/L | 3696 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
16年08月~17年06月 | 383.2万円 | 2 | 3 | - km/L | 3696 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 391万円 | 2 | 3 | - km/L | 3696 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
15年07月~16年07月 | 383.2万円 | 2 | 3 | - km/L | 3696 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 391万円 | 2 | 3 | - km/L | 3696 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
14年07月~15年06月 | 383.2万円 | 2 | 3 | - km/L | 3696 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 391万円 | 2 | 3 | - km/L | 3696 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~14年06月 | 378万円 | 2 | 3 | - km/L | 3696 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 388.8万円 | 2 | 3 | - km/L | 3696 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
12年07月~14年03月 | 367.5万円 | 2 | 3 | - km/L | 3696 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 378万円 | 2 | 3 | - km/L | 3696 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
09年10月~12年06月 | 374.9万円 | 2 | 3 | 9.8 km/L | 3696 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 364.4万円 | 2 | 3 | 9.8 km/L | 3696 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
08年12月~09年09月 | 372.8万円 | 2 | 3 | 9.8 km/L | 3696 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 362.3万円 | 2 | 3 | 9.8 km/L | 3696 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2024年2月20日
投稿日2023年12月6日
投稿日2023年10月29日