全長×全幅×全高 (mm) | 4230×1670×1385 | 車両重量 | 960~1010 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 1765×1395×1150 他 | ホイールベース | 2430 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | MT,AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 4.6 m | 最低地上高 | 145 mm |
最大トルク | 12.8 kg・m / 3600 rpm | 最高出力 | 94 ps / 6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
93年08月~94年12月 | 111.5万円 | 5 | 4 | - km/L | 1497 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 119万円 | 5 | 4 | - km/L | 1497 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
92年08月~93年07月 | - | 5 | 4 | - km/L | 1497 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 5 | 4 | - km/L | 1497 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
90年08月~92年07月 | 103.8万円 | 5 | 4 | - km/L | 1497 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 111.3万円 | 5 | 4 | - km/L | 1497 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2013年3月29日
投稿日2013年3月29日
投稿日2013年3月27日