生産中モデル
全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1780 他 | 車両重量 | 700~800 kg | 乗車定員 | 2 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 1885~1900 mm | シート列数 | 1 列 |
駆動方式 | FR,RR | ミッション | MT,CVT,AT | ミッション位置 | フロア,インパネ |
ドア数 | 2 ドア | 最小回転半径 | 3.6~3.9 m | 最低地上高 | 160~200 mm |
最大トルク | 5.9~6.5 kg・m / 3200~4000 rpm | 最高出力 | 46~53 ps / 5700~7200 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
21年12月~ | 96.8万円 | 2 | 2 | - km/L | 658 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 102.3万円 | 2 | 2 | - km/L | 658 | FR | CVT | 右 | 詳細を見る |
20年09月~21年11月 | 85.8万円 | 2 | 2 | - km/L | 658 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 95.7万円 | 2 | 2 | - km/L | 658 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
19年10月~20年08月 | 84.7万円 | 2 | 2 | - km/L | 658 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 94.6万円 | 2 | 2 | - km/L | 658 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
18年06月~19年09月 | 83.2万円 | 2 | 2 | - km/L | 658 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 92.9万円 | 2 | 2 | - km/L | 658 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
17年11月~18年05月 | 83.2万円 | 2 | 2 | - km/L | 658 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 92.9万円 | 2 | 2 | - km/L | 658 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
14年09月~17年10月 | 65.3万円 | 2 | 2 | - km/L | 658 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 75.1万円 | 2 | 2 | - km/L | 658 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~14年08月 | 60.7万円 | 2 | 2 | 18.2 km/L | 658 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 72万円 | 2 | 2 | 17.2 km/L | 658 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
12年04月~14年03月 | 61.6万円 | 2 | 2 | 18.2 km/L | 658 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 72.6万円 | 2 | 2 | 17.2 km/L | 658 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
09年09月~12年03月 | 73.3万円 | 2 | 2 | 16 km/L | 658 | RR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 66.6万円 | 2 | 2 | 17.2 km/L | 658 | RR | MT | 右 | 詳細を見る |
08年07月~09年08月 | 73.3万円 | 2 | 2 | 16 km/L | 658 | RR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 66.6万円 | 2 | 2 | 17.2 km/L | 658 | RR | MT | 右 | 詳細を見る |
05年11月~08年06月 | 72.9万円 | 2 | 2 | 16 km/L | 658 | RR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 66.2万円 | 2 | 2 | 17.2 km/L | 658 | RR | MT | 右 | 詳細を見る |
04年09月~05年10月 | 65.9万円 | 2 | 2 | 17.2 km/L | 658 | RR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 72.7万円 | 2 | 2 | 16 km/L | 658 | RR | AT | 右 | 詳細を見る |
03年11月~04年08月 | 62.8万円 | 2 | 2 | 17.2 km/L | 658 | RR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 69.2万円 | 2 | 2 | 16 km/L | 658 | RR | AT | 右 | 詳細を見る |
02年09月~03年10月 | 69.2万円 | 2 | 2 | 16 km/L | 658 | RR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 62.8万円 | 2 | 2 | 17.2 km/L | 658 | RR | MT | 右 | 詳細を見る |
02年02月~02年08月 | 61.8万円 | 2 | 2 | 17.2 km/L | 658 | RR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 68.4万円 | 2 | 2 | 16 km/L | 658 | RR | AT | 右 | 詳細を見る |
01年08月~02年01月 | 61.8万円 | 2 | 2 | 17.2 km/L | 658 | RR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 68.4万円 | 2 | 2 | 16 km/L | 658 | RR | AT | 右 | 詳細を見る |
00年11月~01年07月 | 61.8万円 | 2 | 2 | 16.8 km/L | 658 | RR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 68.4万円 | 2 | 2 | 15.8 km/L | 658 | RR | AT | 右 | 詳細を見る |
00年04月~00年10月 | 68.4万円 | 2 | 2 | 15.8 km/L | 658 | RR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 61.8万円 | 2 | 2 | 16.8 km/L | 658 | RR | MT | 右 | 詳細を見る |
99年02月~00年03月 | 61.8万円 | 2 | 2 | 16.2 km/L | 658 | RR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 2 | 2 | 15.2 km/L | 658 | RR | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2020年4月8日
投稿日2019年2月2日
投稿日2017年9月15日