全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1815 | 車両重量 | 800~820 kg | 乗車定員 | 2 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 1885 mm | シート列数 | 1 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | AT,MT | ミッション位置 | インパネ,フロア |
ドア数 | 2 ドア | 最小回転半径 | 3.9 m | 最低地上高 | 185 mm |
最大トルク | 7.5 kg・m / 4000 rpm | 最高出力 | 58 ps / 6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
09年09月~12年03月 | 119.2万円 | 2 | 2 | 15.6 km/L | 658 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 109.3万円 | 2 | 2 | 16.8 km/L | 658 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
08年07月~09年08月 | 109.3万円 | 2 | 2 | 16.8 km/L | 658 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 119.2万円 | 2 | 2 | 15.6 km/L | 658 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
05年11月~08年06月 | 115万円 | 2 | 2 | 15.6 km/L | 658 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 105.1万円 | 2 | 2 | 16.8 km/L | 658 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
04年09月~05年10月 | 104.9万円 | 2 | 2 | 16.8 km/L | 658 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 114.8万円 | 2 | 2 | 15.6 km/L | 658 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
03年11月~04年08月 | 99.9万円 | 2 | 2 | 16.8 km/L | 658 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 109.3万円 | 2 | 2 | 15.6 km/L | 658 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
02年09月~03年10月 | 99.9万円 | 2 | 2 | 16.8 km/L | 658 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 109.3万円 | 2 | 2 | 15.6 km/L | 658 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
02年02月~02年08月 | 96.9万円 | 2 | 2 | 16.8 km/L | 658 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 106万円 | 2 | 2 | 15.6 km/L | 658 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
01年08月~02年01月 | 106万円 | 2 | 2 | 15.6 km/L | 658 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 96.9万円 | 2 | 2 | 16.8 km/L | 658 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
00年11月~01年07月 | 96.9万円 | 2 | 2 | 16 km/L | 658 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 106万円 | 2 | 2 | 15.4 km/L | 658 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
00年04月~00年10月 | 106万円 | 2 | 2 | 15.4 km/L | 658 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 96.9万円 | 2 | 2 | 16 km/L | 658 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
99年02月~00年03月 | - | 2 | 2 | 14.8 km/L | 658 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 96.4万円 | 2 | 2 | 15.8 km/L | 658 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2020年4月8日
投稿日2019年2月2日
投稿日2017年9月15日