全長×全幅×全高 (mm) | 4360×1685×1960 他 | 車両重量 | 1280~1360 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 2315×1525×1390 他 | ホイールベース | 2230 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FR | ミッション | MT,AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 4~5 ドア | 最小回転半径 | 4.5 m | 最低地上高 | 175 mm |
最大トルク | 17.6 kg・m / 2600 rpm | 最高出力 | 85 ps / 4500 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
92年01月~93年07月 | - | 5 | 5 | - km/L | 1974 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 5 | 4 | - km/L | 1974 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 5 | 5 | - km/L | 1974 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
90年08月~91年12月 | 117.5万円 | 5 | 4 | - km/L | 1974 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 124.1万円 | 5 | 4 | - km/L | 1974 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
89年08月~90年07月 | 117.5万円 | 5 | 4 | - km/L | 1974 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 124.1万円 | 5 | 4 | - km/L | 1974 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
88年08月~89年07月 | 133.3万円 | 5 | 4 | - km/L | 1974 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 140.8万円 | 5 | 4 | - km/L | 1974 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2017年9月10日
投稿日2013年3月29日
投稿日2013年3月29日