全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1775 他 | 車両重量 | 940~980 kg | 乗車定員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 2060×1350×1370 他 | ホイールベース | 2440~2490 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | CVT,AT | ミッション位置 | インパネ |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 4.2~4.5 m | 最低地上高 | 150~165 mm |
最大トルク | 6.1~6.6 kg・m / 3600~5200 rpm | 最高出力 | 52~58 ps / 6800~7600 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
19年10月~20年11月 | 170.5万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
19年07月~19年09月 | 167.4万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
12年09月~13年09月 | 160.1万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
11年11月~12年08月 | 160.1万円 | 4 | 5 | 26 km/L | 658 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
11年06月~11年10月 | 156.1万円 | 4 | 5 | 22.5 km/L | 658 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
10年09月~11年05月 | 155.1万円 | 4 | 5 | 21 km/L | 658 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
08年12月~09年11月 | 138.1万円 | 4 | 5 | 17.6 km/L | 658 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
07年12月~08年11月 | 138.1万円 | 4 | 5 | 17.6 km/L | 658 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
05年06月~07年11月 | 132.6万円 | 4 | 5 | 16.8 km/L | 659 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2025年2月27日
投稿日2024年8月2日
投稿日2024年1月9日