全長×全幅×全高 (mm) | 4480×1925×1310 | 車両重量 | 1730~1740 kg | 乗車定員 | 2 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2620 mm | シート列数 | 1 列 |
駆動方式 | FR | ミッション | AT,MT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 2 ドア | 最小回転半径 | 5.2 m | 最低地上高 | 115 mm |
最大トルク | 46.9 kg・m / 3500 rpm | 最高出力 | 380 ps / 6500 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
19年10月~19年12月 | 1299万円 | 2 | 2 | - km/L | 2994 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1259万円 | 2 | 2 | - km/L | 2994 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
19年07月~19年09月 | 1275万円 | 2 | 2 | - km/L | 2994 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1236万円 | 2 | 2 | - km/L | 2994 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
18年06月~19年06月 | 1269万円 | 2 | 2 | - km/L | 2994 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1230万円 | 2 | 2 | - km/L | 2994 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
17年09月~18年05月 | 1222万円 | 2 | 2 | - km/L | 2994 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1183万円 | 2 | 2 | - km/L | 2994 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
この車のクチコミはありません