全長×全幅×全高 (mm) | 4870×1895×1845 他 | 車両重量 | 1950~2020 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2945~3010 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 6.2~7.1 m | 最低地上高 | 200~220 mm |
最大トルク | 32.1~40.8 kg・m / 3000~4300 rpm | 最高出力 | 199~284 ps / 5000~6400 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
24年05月~ | 799万円 | 5 | 5 | - km/L | 1995 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
21年08月~22年02月 | 558万円 | 5 | 5 | - km/L | 3604 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
21年04月~21年07月 | 539万円 | 5 | 5 | - km/L | 3604 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
20年12月~21年03月 | 534万円 | 5 | 5 | - km/L | 3604 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
19年11月~20年11月 | 511万円 | 5 | 5 | - km/L | 3604 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
19年10月~19年10月 | 514万円 | 5 | 5 | - km/L | 1995 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
19年03月~19年09月 | 504.4万円 | 5 | 5 | - km/L | 1995 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
18年11月~19年02月 | 494万円 | 5 | 5 | - km/L | 1995 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
15年03月~18年10月 | 396.4万円 | 5 | 5 | - km/L | 3604 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~15年02月 | 379.1万円 | 5 | 5 | - km/L | 3604 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
12年01月~14年03月 | 368万円 | 5 | 5 | - km/L | 3604 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
11年02月~11年12月 | 368万円 | 5 | 5 | 7.1 km/L | 3782 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
07年03月~11年01月 | 379.1万円 | 5 | 5 | 7.1 km/L | 3782 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2023年2月15日
投稿日2022年12月10日
投稿日2022年3月26日