全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1570 他 | 車両重量 | 870~920 kg | 乗車定員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 1895×1275×1290 他 | ホイールベース | 2340 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | AT | ミッション位置 | インパネ,コラム |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 4.4 m | 最低地上高 | 160 mm |
最大トルク | 9.5 kg・m / 3500 rpm | 最高出力 | 64 ps / 6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
10年08月~13年06月 | 150.7万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
09年08月~10年07月 | 150.2万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
08年08月~09年07月 | 150.2万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
06年09月~08年07月 | 148.5万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
05年12月~06年08月 | 145.3万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
04年12月~05年11月 | 148.5万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
04年05月~04年11月 | 148.3万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
03年08月~04年04月 | 138.2万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
02年09月~03年07月 | 136.5万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2021年10月14日
投稿日2018年11月4日
投稿日2017年9月15日