全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1510 他 | 車両重量 | 610~690 kg | 乗車定員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2280~2340 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | MT,AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 3 ドア | 最小回転半径 | 4.2~4.4 m | 最低地上高 | 155~160 mm |
最大トルク | 5.2~6.3 kg・m / 4000 rpm | 最高出力 | 40~50 ps / 6000~6500 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
99年10月~00年10月 | - | 4 | 3 | - km/L | 657 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 4 | 3 | - km/L | 657 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
98年10月~99年09月 | - | 4 | 3 | - km/L | 657 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 4 | 3 | - km/L | 657 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
97年01月~97年08月 | - | 4 | 3 | - km/L | 657 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 4 | 3 | - km/L | 657 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
96年09月~96年12月 | - | 4 | 3 | - km/L | 657 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 4 | 3 | - km/L | 657 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
95年11月~96年08月 | 55.5万円 | 4 | 3 | - km/L | 657 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 76.8万円 | 4 | 3 | - km/L | 657 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
94年10月~95年10月 | - | 4 | 3 | - km/L | 657 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 4 | 3 | - km/L | 657 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
93年09月~94年09月 | 55.5万円 | 4 | 3 | - km/L | 657 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 62.5万円 | 4 | 3 | - km/L | 657 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2018年7月17日
投稿日2018年4月8日
投稿日2017年9月15日