全長×全幅×全高 (mm) | 3295×1395×1505 | 車両重量 | 720~750 kg | 乗車定員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 1650×1220×1235 他 | ホイールベース | 2280 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | MT,AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 3~5 ドア | 最小回転半径 | 4.6 m | 最低地上高 | 150 mm |
最大トルク | 5.7~6.1 kg・m / 5000~5500 rpm | 最高出力 | 50~55 ps / 7000~7500 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
94年10月~95年10月 | - | 4 | 3 | - km/L | 659 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 4 | 3 | - km/L | 659 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 4 | 5 | - km/L | 659 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 4 | 5 | - km/L | 659 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
93年09月~94年09月 | 91.2万円 | 4 | 3 | - km/L | 659 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 102.2万円 | 4 | 5 | - km/L | 659 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 94.2万円 | 4 | 5 | - km/L | 659 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 99.2万円 | 4 | 3 | - km/L | 659 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2018年7月17日
投稿日2018年4月8日
投稿日2017年9月15日