生産中モデル
全長×全幅×全高 (mm) | 3890×1756×1220 | 車両重量 | 1075 kg | 乗車定員 | 2 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | - mm | シート列数 | 1 列 |
駆動方式 | FR | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 2 ドア | 最小回転半径 | - m | 最低地上高 | - mm |
最大トルク | 51 kg・m / - rpm | 最高出力 | 340 ps / 6500 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
19年10月~ | 1518万円 | 2 | 2 | - km/L | 2997 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1518万円 | 2 | 2 | - km/L | 2997 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
19年06月~19年09月 | 1490.4万円 | 2 | 2 | - km/L | 2997 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1490.4万円 | 2 | 2 | - km/L | 2997 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
この車のクチコミはありません