全長×全幅×全高 (mm) | 3860×1650×1265 | 車両重量 | 890~950 kg | 乗車定員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 1675×1380×1055 | ホイールベース | 2300 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | MT,AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 3 ドア | 最小回転半径 | 4.6 m | 最低地上高 | 145 mm |
最大トルク | 13.5 kg・m / 5200 rpm | 最高出力 | 110 ps / 6400 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
93年12月~94年12月 | - | 4 | 3 | - km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 4 | 3 | - km/L | 1496 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
92年06月~93年11月 | 165万円 | 4 | 3 | - km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 172.5万円 | 4 | 3 | - km/L | 1496 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
91年05月~92年05月 | 160万円 | 4 | 3 | - km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 167.5万円 | 4 | 3 | - km/L | 1496 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
90年03月~91年04月 | 160万円 | 4 | 3 | - km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 167.5万円 | 4 | 3 | - km/L | 1496 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2014年1月31日
投稿日2013年3月30日
投稿日2013年3月29日