全長×全幅×全高 (mm) | 4310×1695×1305 他 | 車両重量 | 1070~1150 kg | 乗車定員 | 4~5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 1700×1435×1090 他 | ホイールベース | 2430~2465 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | MT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 2 ドア | 最小回転半径 | 5.2 m | 最低地上高 | 145~150 mm |
最大トルク | 19~21 kg・m / 4400 rpm | 最高出力 | 145~170 ps / 6400 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
94年05月~95年04月 | - | 4 | 2 | 12.2 km/L | 1587 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
93年05月~94年04月 | 226万円 | 4 | 2 | 12.2 km/L | 1587 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
92年05月~93年04月 | 223万円 | 4 | 2 | - km/L | 1587 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
91年06月~92年04月 | 223万円 | 4 | 2 | - km/L | 1587 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
89年05月~91年05月 | 171万円 | 5 | 2 | - km/L | 1587 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
88年05月~89年04月 | 186.5万円 | 5 | 2 | - km/L | 1587 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
87年05月~88年04月 | 185.5万円 | 5 | 2 | - km/L | 1587 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2016年3月26日
投稿日2015年10月5日
投稿日2014年3月18日