全長×全幅×全高 (mm) | 4670×1690×1870 他 | 車両重量 | 1360~1460 kg | 乗車定員 | 2~3 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2300 mm | シート列数 | 1 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | MT,AT | ミッション位置 | コラム |
ドア数 | 2 ドア | 最小回転半径 | 5 m | 最低地上高 | 185 mm |
最大トルク | 14.7~15 kg・m / 2400 rpm | 最高出力 | 79 ps / 4400 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
02年07月~04年07月 | 171.7万円 | 2 | 2 | 12.6 km/L | 2184 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 172.7万円 | 3 | 2 | 12.6 km/L | 2184 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
99年06月~02年06月 | 148万円 | 2 | 2 | 12.6 km/L | 2184 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 149万円 | 3 | 2 | 12.6 km/L | 2184 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2017年9月11日
投稿日2017年4月16日
排気量の低下1.8Lから1.4Lになりましたが、燃費はそれほど良くなっていません。
投稿日2014年10月28日