全長×全幅×全高 (mm) | 4050×1685×1340 | 車両重量 | 1230~1250 kg | 乗車定員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2475 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | AT,MT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 3 ドア | 最小回転半径 | ~5.1 m | 最低地上高 | 135~150 mm |
最大トルク | 25 kg・m / 4200 rpm | 最高出力 | 190 ps / 5800 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
95年01月~95年12月 | 381万円 | 4 | 3 | - km/L | 2861 | FF | AT | 左 | 詳細を見る |
〃 | 371万円 | 4 | 3 | - km/L | 2861 | FF | MT | 左 | 詳細を見る |
93年10月~94年12月 | 399万円 | 4 | 3 | - km/L | 2861 | FF | AT | 左 | 詳細を見る |
93年01月~93年09月 | 470万円 | 4 | 3 | - km/L | 2861 | FF | MT | 左 | 詳細を見る |
〃 | 480万円 | 4 | 3 | - km/L | 2861 | FF | AT | 左 | 詳細を見る |
92年07月~92年12月 | 465万円 | 4 | 3 | - km/L | 2861 | FF | MT | 左 | 詳細を見る |
〃 | 475万円 | 4 | 3 | - km/L | 2861 | FF | AT | 左 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。