全長×全幅×全高 (mm) | 4975×1870×1480 他 | 車両重量 | 1630~1770 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2970~2975 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FR | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 5.5~5.7 m | 最低地上高 | 140~145 mm |
最大トルク | 25.5~29.6 kg・m / 3000~4500 rpm | 最高出力 | 184~204 ps / 5000~6300 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
21年04月~21年04月 | 678万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
20年09月~21年03月 | 678万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
20年05月~20年08月 | 666万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
20年04月~20年04月 | 666万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
19年12月~20年03月 | 663万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
19年10月~19年11月 | 663万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
19年07月~19年09月 | 649万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
19年01月~19年06月 | 649万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
18年01月~18年12月 | 635万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
17年08月~17年12月 | 617万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
17年07月~17年07月 | 617万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
17年04月~17年06月 | 617万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
16年12月~17年03月 | 599万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~15年06月 | 633万円 | 5 | 4 | - km/L | 1997 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
13年11月~14年03月 | 615万円 | 5 | 4 | - km/L | 1997 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
11年10月~13年08月 | 610万円 | 5 | 4 | 14.4 km/L | 1997 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
10年07月~11年09月 | 610万円 | 5 | 4 | 11.4 km/L | 2496 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2024年11月18日
投稿日2022年1月15日
投稿日2021年12月9日