全長×全幅×全高 (mm) | 5110×1900×1480 | 車両重量 | 2070~2100 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 3070 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FR | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | ~5.8 m | 最低地上高 | 135 mm |
最大トルク | ~66.3 kg・m / ~4500 rpm | 最高出力 | ~450 ps / ~5500 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
19年01月~19年05月 | 1617万円 | 5 | 4 | - km/L | 4394 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1617万円 | 5 | 4 | - km/L | 4394 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
18年01月~18年12月 | 1614万円 | 5 | 4 | - km/L | 4394 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1614万円 | 5 | 4 | - km/L | 4394 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
17年08月~17年12月 | 1581万円 | 5 | 4 | - km/L | 4394 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1581万円 | 5 | 4 | - km/L | 4394 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
17年04月~17年07月 | 1576万円 | 5 | 4 | - km/L | 4395 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1576万円 | 5 | 4 | - km/L | 4395 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
16年10月~17年03月 | 1547万円 | 5 | 4 | - km/L | 4395 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1547万円 | 5 | 4 | - km/L | 4395 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
16年04月~16年09月 | 1547万円 | 5 | 4 | - km/L | 4395 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1547万円 | 5 | 4 | - km/L | 4395 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
15年10月~16年03月 | 1537万円 | 5 | 4 | - km/L | 4395 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1537万円 | 5 | 4 | - km/L | 4395 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2025年2月28日
投稿日2024年7月26日
投稿日2023年9月4日