全長×全幅×全高 (mm) | 5390×1950×1545 他 | 車両重量 | 2060~2230 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 3070~3215 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 5.8~6.1 m | 最低地上高 | 135~147 mm |
最大トルク | 66.3~69.3 kg・m / 2250~3000 rpm | 最高出力 | 286~320 ps / 4000~4400 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
24年03月~ | 1598万円 | 5 | 4 | - km/L | 2992 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
23年05月~24年02月 | 1554万円 | 5 | 4 | - km/L | 2993 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
23年04月~23年04月 | 1495万円 | 5 | 4 | - km/L | 2993 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
22年07月~23年03月 | 1460万円 | 5 | 4 | - km/L | 2993 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
22年01月~22年06月 | 1376万円 | 5 | 4 | - km/L | 2992 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
21年04月~21年12月 | 1349万円 | 5 | 4 | - km/L | 2992 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
20年07月~21年03月 | 1333万円 | 5 | 4 | - km/L | 2992 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
20年05月~20年06月 | 1362万円 | 5 | 4 | - km/L | 2992 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
20年04月~20年04月 | 1362万円 | 5 | 4 | - km/L | 2992 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
19年10月~20年03月 | 1355万円 | 5 | 4 | - km/L | 2992 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
19年06月~19年09月 | 1330万円 | 5 | 4 | - km/L | 2992 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
19年01月~19年05月 | 1328万円 | 5 | 4 | - km/L | 2992 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
18年01月~18年12月 | 1448万円 | 5 | 4 | - km/L | 2992 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
17年08月~17年12月 | 1418万円 | 5 | 4 | - km/L | 2992 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2024年7月26日
投稿日2023年9月4日
投稿日2023年7月19日