全長×全幅×全高 (mm) | 5250×1900×1485 | 車両重量 | 2140 kg | 乗車定員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 3210 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FR | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | ~6 m | 最低地上高 | 135 mm |
最大トルク | ~66.3 kg・m / ~4500 rpm | 最高出力 | ~450 ps / ~5500 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
19年01月~19年05月 | 1852.3万円 | 4 | 4 | - km/L | 4395 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
18年01月~18年12月 | 1849.3万円 | 4 | 4 | - km/L | 4395 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
17年08月~17年12月 | 1813.3万円 | 4 | 4 | - km/L | 4395 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
17年04月~17年07月 | 1808.3万円 | 4 | 4 | - km/L | 4395 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
16年10月~17年03月 | 1776.3万円 | 4 | 4 | - km/L | 4395 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
16年04月~16年09月 | 1776.3万円 | 4 | 4 | - km/L | 4395 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
15年10月~16年03月 | 1766.3万円 | 4 | 4 | - km/L | 4395 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
投稿日2025年2月28日
投稿日2024年7月26日
投稿日2023年9月4日