全長×全幅×全高 (mm) | 3295×1395×1710 他 | 車両重量 | 720~730 kg | 乗車定員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 1625×1210×1460 | ホイールベース | 2280 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | MT,AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 4.2 m | 最低地上高 | 155 mm |
最大トルク | 6.1 kg・m / 5000 rpm | 最高出力 | 55 ps / 7000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
97年10月~98年09月 | 103.8万円 | 4 | 4 | - km/L | 659 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 108.9万円 | 4 | 4 | - km/L | 659 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
97年01月~97年09月 | 101.8万円 | 4 | 4 | - km/L | 659 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 106.9万円 | 4 | 4 | - km/L | 659 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
96年09月~96年12月 | 99.8万円 | 4 | 4 | - km/L | 659 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 109.8万円 | 4 | 4 | - km/L | 659 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
96年01月~96年08月 | 99.8万円 | 4 | 4 | - km/L | 659 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 104.9万円 | 4 | 4 | - km/L | 659 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2016年4月19日
投稿日2014年3月20日
投稿日2014年3月18日