全長×全幅×全高 (mm) | 4820×1930×1860 他 | 車両重量 | 2060~2280 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2850 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | MT,AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 6 m | 最低地上高 | 195~210 mm |
最大トルク | 28.5 kg・m / 2200 rpm | 最高出力 | 135 ps / 4000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
96年08月~97年12月 | - | 5 | 5 | - km/L | 4163 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 5 | 5 | - km/L | 4163 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
95年01月~96年07月 | 274.1万円 | 5 | 5 | - km/L | 4163 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 288.4万円 | 5 | 5 | - km/L | 4163 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
93年05月~94年12月 | 269.6万円 | 5 | 5 | - km/L | 4163 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 283.9万円 | 5 | 5 | - km/L | 4163 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
92年08月~93年04月 | 269.6万円 | 5 | 5 | - km/L | 4163 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 283.9万円 | 5 | 5 | - km/L | 4163 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
91年08月~92年07月 | 272.7万円 | 5 | 5 | - km/L | 4163 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 282万円 | 5 | 5 | - km/L | 4163 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
89年10月~91年07月 | 248万円 | 5 | 5 | - km/L | 4163 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 257.3万円 | 5 | 5 | - km/L | 4163 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2024年12月4日
投稿日2020年10月30日
投稿日2017年9月15日