全長×全幅×全高 (mm) | 3950×1665×1250 他 | 車両重量 | 950~1060 kg | 乗車定員 | 2 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 960×1440×1055 他 | ホイールベース | 2320 mm | シート列数 | 1 列 |
駆動方式 | MR | ミッション | AT,MT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 2 ドア | 最小回転半径 | 4.8 m | 最低地上高 | 140 mm |
最大トルク | 14.5~15.2 kg・m / 5200 rpm | 最高出力 | 120~130 ps / 6600 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
88年08月~89年09月 | 200.7万円 | 2 | 2 | - km/L | 1587 | MR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 190.8万円 | 2 | 2 | - km/L | 1587 | MR | MT | 右 | 詳細を見る |
87年08月~88年07月 | 200.7万円 | 2 | 2 | - km/L | 1587 | MR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 190.8万円 | 2 | 2 | - km/L | 1587 | MR | MT | 右 | 詳細を見る |
86年08月~87年07月 | - | 2 | 2 | - km/L | 1587 | MR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 190.8万円 | 2 | 2 | - km/L | 1587 | MR | MT | 右 | 詳細を見る |
85年06月~86年07月 | - | 2 | 2 | - km/L | 1587 | MR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 2 | 2 | - km/L | 1587 | MR | MT | 右 | 詳細を見る |
84年06月~85年05月 | - | 2 | 2 | - km/L | 1587 | MR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 2 | 2 | - km/L | 1587 | MR | MT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2024年9月23日
投稿日2023年10月10日
投稿日2022年3月2日