全長×全幅×全高 (mm) | 4805×1810×1450 他 | 車両重量 | 1590~1670 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2685~2760 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 5.3~5.4 m | 最低地上高 | 130~160 mm |
最大トルク | 25.5~28.6 kg・m / 3000~3200 rpm | 最高出力 | 170~193 ps / 5500~6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
00年10月~01年10月 | 610万円 | 5 | 4 | 9.4 km/L | 2771 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 610万円 | 5 | 4 | 9.4 km/L | 2771 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
99年09月~00年09月 | 600万円 | 5 | 4 | 9.4 km/L | 2771 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 600万円 | 5 | 4 | 9.4 km/L | 2771 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
98年06月~99年08月 | 575.5万円 | 5 | 4 | 9 km/L | 2771 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
97年09月~98年05月 | 575.5万円 | 5 | 4 | 9 km/L | 2771 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
96年10月~97年08月 | 569万円 | 5 | 4 | 8.7 km/L | 2771 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
95年10月~96年09月 | 598万円 | 5 | 4 | 9 km/L | 2771 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
94年11月~95年09月 | 598万円 | 5 | 4 | 9 km/L | 2771 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2024年2月29日
投稿日2023年11月23日
投稿日2020年5月26日