全長×全幅×全高 (mm) | 4920×1890×1470 | 車両重量 | 1980 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2965 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FR | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 5.8 m | 最低地上高 | 115 mm |
最大トルク | 69.3 kg・m / 5750 rpm | 最高出力 | 560 ps / 6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
16年10月~17年09月 | 1566万円 | 5 | 4 | - km/L | 4394 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1566万円 | 5 | 4 | - km/L | 4394 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
14年04月~16年09月 | 1553万円 | 5 | 4 | - km/L | 4394 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1553万円 | 5 | 4 | - km/L | 4394 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
13年09月~14年03月 | 1510万円 | 5 | 4 | - km/L | 4394 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1510万円 | 5 | 4 | - km/L | 4394 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
11年07月~13年08月 | 1495万円 | 5 | 4 | 9.1 km/L | 4394 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1495万円 | 5 | 4 | 9.1 km/L | 4394 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2021年1月4日
投稿日2017年9月8日
投稿日2017年9月8日