全長×全幅×全高 (mm) | 4420×1850×1475 他 | 車両重量 | 1330~1420 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2620~2680 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5.2~5.3 m | 最低地上高 | 120~130 mm |
最大トルク | 30.6 kg・m / 1750 rpm | 最高出力 | 120~130 ps / 3500~3750 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
23年03月~23年12月 | 364.7万円 | 5 | 5 | - km/L | 1498 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
22年08月~23年02月 | 344.1万円 | 5 | 5 | - km/L | 1498 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
22年04月~22年07月 | 327.7万円 | 5 | 5 | - km/L | 1498 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
20年10月~22年03月 | 318万円 | 5 | 5 | - km/L | 1498 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
19年10月~20年09月 | 310.5万円 | 5 | 5 | - km/L | 1498 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
19年05月~19年09月 | 304.9万円 | 5 | 5 | - km/L | 1498 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
18年12月~19年04月 | 304.9万円 | 5 | 5 | - km/L | 1498 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
18年07月~18年11月 | 299.9万円 | 5 | 5 | - km/L | 1560 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
17年10月~18年06月 | 299.9万円 | 5 | 5 | - km/L | 1560 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
16年07月~17年09月 | 299万円 | 5 | 5 | - km/L | 1560 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2024年12月29日
投稿日2022年8月21日
投稿日2022年6月21日