全長×全幅×全高 (mm) | 4445×1725×1490 | 車両重量 | ~1290 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 1890×1440×1225 | ホイールベース | 2700 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | CVT | ミッション位置 | インパネ |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5.1 m | 最低地上高 | 145 mm |
最大トルク | 11.2~11.7 kg・m / 4000~4200 rpm | 最高出力 | 76~77 ps / 5000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
08年09月~09年04月 | 247.8万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
07年09月~08年08月 | 240.5万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
07年01月~07年08月 | 240.5万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
05年11月~06年12月 | 240.5万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
03年09月~05年10月 | 224万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2024年7月4日
投稿日2024年4月9日
投稿日2024年3月31日