全長×全幅×全高 (mm) | 4575×1760×2020 他 | 車両重量 | 1450 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 2110×1490×1195 | ホイールベース | 2700 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | CVT | ミッション位置 | インパネ |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | - m | 最低地上高 | - mm |
最大トルク | 14.5 kg・m / 3600 rpm | 最高出力 | 98 ps / 5200 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
21年06月~22年11月 | 361.6万円 | 5 | 5 | - km/L | 1797 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
20年07月~21年05月 | 353.1万円 | 5 | 5 | - km/L | 1797 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
19年10月~20年06月 | 351.8万円 | 5 | 5 | - km/L | 1797 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
18年12月~19年09月 | 351.8万円 | 5 | 5 | - km/L | 1797 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
17年11月~18年11月 | 348.7万円 | 5 | 5 | - km/L | 1797 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
16年04月~17年10月 | 348.7万円 | 5 | 5 | - km/L | 1797 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2024年7月4日
投稿日2024年4月9日
投稿日2024年3月31日