全長×全幅×全高 (mm) | 4625×1800×1460 他 | 車両重量 | 1520~1630 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2725~2810 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FR | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 4.9~5.4 m | 最低地上高 | ~140 mm |
最大トルク | 28.5~35.7 kg・m / 3500~4800 rpm | 最高出力 | 193~245 ps / 5000~5500 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
14年08月~15年08月 | 626万円 | 5 | 5 | - km/L | 1997 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~14年07月 | 620万円 | 5 | 5 | - km/L | 1997 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
13年08月~14年03月 | 597万円 | 5 | 5 | - km/L | 1997 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
12年09月~13年07月 | 591万円 | 5 | 5 | - km/L | 1997 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
99年10月~00年06月 | 540万円 | 5 | 5 | 8.5 km/L | 2793 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2024年5月5日
投稿日2023年6月3日
投稿日2022年12月8日