全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1910 他 | 車両重量 | 940~960 kg | 乗車定員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 2240×1355×1420 他 | ホイールベース | 2400~2430 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FR | ミッション | AT | ミッション位置 | インパネ |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 4.5 m | 最低地上高 | 150 mm |
最大トルク | 9.7~10.5 kg・m / 3000~3500 rpm | 最高出力 | 64 ps / 6000~6500 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
22年04月~24年02月 | 157万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
21年09月~22年03月 | 155.9万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
20年07月~21年08月 | 151.8万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
19年10月~20年06月 | 151.8万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
19年07月~19年09月 | 149万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
15年03月~19年06月 | 143.6万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~15年02月 | 139.3万円 | 4 | 5 | 15.2 km/L | 658 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
10年05月~14年03月 | 135.5万円 | 4 | 5 | 15.2 km/L | 658 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
07年07月~10年04月 | 135.5万円 | 4 | 5 | 15 km/L | 658 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
05年09月~07年06月 | 135.5万円 | 4 | 5 | 15 km/L | 658 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2023年2月11日
投稿日2018年6月16日
投稿日2017年9月13日