全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1620 | 車両重量 | 830~850 kg | 乗車定員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 2085×1295×1280 | ホイールベース | 2430 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | CVT | ミッション位置 | インパネ |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 4.4 m | 最低地上高 | 150 mm |
最大トルク | 5.7 kg・m / 5500 rpm | 最高出力 | 49 ps / 6500 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
17年01月~17年09月 | 129.2万円 | 4 | 5 | - km/L | 659 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
15年10月~16年12月 | 134.6万円 | 4 | 5 | - km/L | 659 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
14年06月~15年09月 | 130.6万円 | 4 | 5 | - km/L | 659 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~14年05月 | 130.5万円 | 4 | 5 | - km/L | 659 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
13年06月~14年03月 | 126.9万円 | 4 | 5 | - km/L | 659 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2022年8月17日
投稿日2017年9月15日
投稿日2017年9月14日