全長×全幅×全高 (mm) | 4685×1760×1470 | 車両重量 | 1550 kg | 乗車定員 | 4~5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 2110×1490×1195 | ホイールベース | 2700 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | CVT | ミッション位置 | インパネ |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5.4 m | 最低地上高 | 125 mm |
最大トルク | 14.5 kg・m / 3600 rpm | 最高出力 | 98 ps / 5200 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
21年06月~23年01月 | 384.2万円 | 5 | 5 | - km/L | 1797 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
20年07月~21年05月 | 377.2万円 | 5 | 5 | - km/L | 1797 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
19年10月~20年06月 | 369.6万円 | 5 | 5 | - km/L | 1797 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
19年05月~19年09月 | 362.8万円 | 5 | 5 | - km/L | 1797 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
17年09月~19年04月 | 371.2万円 | 4 | 5 | - km/L | 1797 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2024年3月29日
投稿日2022年3月21日
投稿日2021年12月9日