全長×全幅×全高 (mm) | 4880×1840×1470 他 | 車両重量 | 1730~1740 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 2025×1535×1180 他 | ホイールベース | 2850 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 5.4 m | 最低地上高 | 140~145 mm |
最大トルク | 38.4~38.7 kg・m / 4800 rpm | 最高出力 | 315~318 ps / 6400~6600 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
19年10月~20年08月 | 679.1万円 | 5 | 4 | - km/L | 3456 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
18年08月~19年09月 | 666.8万円 | 5 | 4 | - km/L | 3456 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
17年08月~18年07月 | 665.7万円 | 5 | 4 | - km/L | 3456 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
16年09月~17年07月 | 665.7万円 | 5 | 4 | - km/L | 3456 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
15年11月~16年08月 | 665.7万円 | 5 | 4 | - km/L | 3456 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
14年09月~15年10月 | 642.7万円 | 5 | 4 | - km/L | 3456 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~14年08月 | 641.8万円 | 5 | 4 | - km/L | 3456 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
13年10月~14年03月 | 624万円 | 5 | 4 | - km/L | 3456 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
12年01月~13年09月 | 620万円 | 5 | 4 | 9.8 km/L | 3456 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
09年09月~11年12月 | 592万円 | 5 | 4 | 9.6 km/L | 3456 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
08年10月~09年08月 | 582万円 | 5 | 4 | 9.6 km/L | 3456 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
07年10月~08年09月 | 578万円 | 5 | 4 | 9.6 km/L | 3456 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
06年07月~07年09月 | 562万円 | 5 | 4 | 9.6 km/L | 3456 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
05年07月~06年06月 | 560万円 | 5 | 4 | 9.6 km/L | 3456 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2022年6月21日
投稿日2022年3月5日
投稿日2021年9月14日